Food, Drink and Lodging
From FFa2Wiki
| Food, Drink, Lodging | Cost | Bulk |
| Ale (Gallon) | 0 | 2 |
| Ale (Drink) | 0 | 1 |
| Banquet (Per Person) | 5 | N/A |
| Bread (Loaf) | 0 | 0 |
| Cheese (Hunk) | 0 | 0 |
| Inn (Common, Per Day) | 1 | N/A |
| Inn (Good, Per Day) | 2 | N/A |
| Inn (Poor, Per Day) | 0 | N/A |
| Meal (Common, Per Day) | 0 | N/A |
| Meal (Good, Per Day) | 1 | N/A |
| Meal (Poor, Per Day) | 0 | N/A |
| Meat (Chunk) | 0 | 1 |
| Wine (Common, Pitcher) | 0 | 2 |
| Wine (Fine, Bottle) | 5 | 1 |
| Meat and Fish (Per Pound) | Cost | |
| Beef (Corned) | 2 | |
| Beef (Dried) | 3 | |
| Beef (Jerked) | 4 | |
| Beef (Sausage0 | 1 | |
| Beef (Smoked) | 2 | |
| Cod (Salted) | 3 | |
| Cod (Smoked) | 4 | |
| Herring (Pickled) | 2 | |
| Herring (Salted) | 3 | |
| Pork (Bacon) | 2 | |
| Pork (Ham) | 3 | |
| Pork (Salted) | 2 | |
| Pork (Sausage) | 1 | |
| Salmon (Salted) | 5 | |
| Salmon (Smoked) | 6 | |
| Sardines | 2 |
| Spices and Seasonings (Per Ounce) | Cost |
| Angelica, Anise | 0 |
| Basil, Bergamot, Borage | 0 |
| Caraway, Chives, Clary, Coriander, Costmary, Cumin | 0 |
| Dillweed | 0 |
| Fennel Seed, Fenugreek | 0 |
| Garlic | 0 |
| Horseradish, Hyssop | 0 |
| Juniper | 0 |
| Lemon Balm, Liquorice Root, Lovage | 0 |
| Marjoram, Mint, Mustard Seed | 0 |
| Oregano | 0 |
| Parsley | 0 |
| Rosemary | 0 |
| Sage, Salt, Sweet Cicely | 0 |
| Thyme | 0 |
| Woodruff | 0 |
| Cardamon, Cinnamon | 1 |
| Cloves | 7 |
| Cubeb | 6 |
| Ginger | 5 |
| Laurel | 2 |
| Mace | 8 |
| Nutmeg | 9 |
| Pepper | 9 |
| Poppy Seeds | 4 |
| Rose Hips | 3 |
| Saffron | 12 |
| Terragon | 1 |
| Turmeric | 8 |
| Corns (Per Pound) | Cost |
| Buckwheat | 0 |
| Millet | 0 |
| Oats | 0 |
| Rye | 0 |
| Wheat | 0 |
| Barley | 1 |
| Chick Peas | 2 |
| Lentils | 1 |
| Rice | 3 |
| Flours (Per Pound) | Cost |
| Barley | 1 |
| Buckwheat | 1 |
| Rye | 1 |
| Wheat | 2 |
| Dried Fruits and Vegetables | Cost |
| Apples (per pound) | 1 |
| Apricots (per pound) | 6 |
| Carrots (per ounce) | 1 |
| Cherries (per ounce) | 0 |
| Currants (per ounce) | 0 |
| Dates (per ounce) | 3 |
| Elderberries (per ounce) | 0 |
| Fig (per ounce) | 4 |
| Green Beans (per ounce) | 0 |
| Green Peas (per pound) | 0 |
| Mushrooms (per pound) | 1 |
| Onion (per ounce) | 0 |
| Peaches (per pound) | 6 |
| Pears (per pound) | 3 |
| Prunes (per pound) | 2 |
| Raisins (per pound) | 1 |
| Tomatoes (per pound) | 1 |
| Oils (Per Gallon) | Cost |
| Olive Oil | 3 |
| Almond Oil | 5 |
| Walnut Oil | 1 |
| Hazelnut Oil | 2 |
| Sesame Oil | 5 |
| Sunflower Oil | 0 |
| Safflower Oil | 0 |
| Rapeseed Oil | 0 |
| Sweeteners | Cost |
| Honey (per pint) | 0 |
| Marzipan (per ounce) | 7 |
| Molasses (per pint) | 0 |
| Sorghum (per pint) | 0 |
| Sugar (per pound) | 1 |
| Nuts (Per Pound) | Cost |
| Almonds | 2 |
| Cashews | 7 |
| Chestnuts | 1 |
| Hazelnuts | 0 |
| Pine Nuts | 5 |
| Pistachios | 6 |
| Walnuts | 0 |
| Exotic Items | Cost |
| Chilies (per pound) | 8 |
| Coffee (per pound) | 11 |
| Coconut (per pound) | 11 |
| Hickory Nuts (per pound) | 17 |
| Lotus (per ounce) | 16 |
| Maple Sugar (per gallon) | 13 |
| Paprika (per ounce) | 9 |
| Pimento (per ounce) | 10 |
| Pineapple (per pound) | 16 |
| Sarsaparilla (per ounce) | 5 |
| Vanilla (per ounce) | 13 |
| Walnuts (Black) (per pound) | 16 |
Back to Equipment
